|
Bonne Fête aux : |
![]() | Météo de Dilliec |
![]() Me contacter |
|---|---|---|---|
| Alerte Feu | Base des nuages | Condition | Prévision des marées |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
| Mise a jour 24/24 7/7 | Toutes les 5 mn | Dernière mise a jour à 09:10 | |
| Météo Actuelle | Sec | Température Actuelle ( T° Inconfort ) | 12.9 ( 12.9 ) |
| Température maximale (Depuis minuit) | 12.9 à 09:09 | Température minimum (Depuis minuit) | 10.2 à 07:29 |
| Vitesse Moyenne du Vent (Dix dernières minutes) | 11.1 | Direction du Vent (Dix dernières minutes) | ENE (69) |
| Température des rafales | 12.1 | Rafale maximum (Derniére heure) | 29.5 kmh ENE à 08:47 |
| Rafale maximum (Depuis minuit) | 29.5 à 08:47 | Moyenne maximum : 1 mn (Depuis minuit) | 18.5 à 08:34 |
| Précipitations (Dernière heure) | 0.0 mm | Précipitations (Depuis minuit) | 0.0 |
| Précipitations (ce mois ci) | 77.9 | Précipitations (De l'année) | 209.4 |
| Précipitations maxi par mn (Dernière heure) | 0.0/min | Précipitations maxi par heure (Dernières 6 heures) | 0.0/hour |
| Précipitations hier | 0 | Pointe de rosée | 10.1 |
| Humidité | 83 % | Temp. Humide | 11.4 | Barometre | 1019.0 | Evolution de la pression (Derniére heure) | +0. |
| Evolution de la pression (Derniéres 6 heures) | -0.3 mb | Evolution de la pression (Derniéres 12 heures) | +0.2 mb |
